Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.V. (Mariana) Prins | Plaatscheidsrechter |
A.P.J. (Arjan) de Wever | 1e Honkscheidsrechter |
H.H. (Dieks) Bannink | Official scorer papier |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 18 apr. 2015 | 1 - 8 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 18 apr. 2015 | 5 - 9 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 23 mei 2015 | 3 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 23 mei 2015 | 8 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 4 jul. 2015 | 11 - 6 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 4 jul. 2015 | 2 - 10 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 19 sep. 2015 | 13 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 20 sep. 2015 | 5 - 13 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 apr. 2016 | 8 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 apr. 2016 | 11 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 21 mei 2016 | 5 - 12 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 21 mei 2016 | 1 - 15 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 6 aug. 2016 | 4 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 6 aug. 2016 | 3 - 6 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 2 apr. 2017 | 0 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 22 apr. 2017 | 1 - 10 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 22 apr. 2017 | 2 - 7 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 25 mei 2017 | 2 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 25 mei 2017 | 6 - 9 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 27 mei 2017 | 6 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 27 mei 2017 | 2 - 10 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 7 apr. 2018 | 0 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 5 mei 2018 | 1 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 5 mei 2018 | 5 - 4 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 9 jun. 2018 | 5 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 9 jun. 2018 | 6 - 1 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 14 jul. 2018 | 1 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 14 jul. 2018 | 0 - 9 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 15 sep. 2018 | 10 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 15 sep. 2018 | 8 - 7 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 4 mei 2019 | 11 - 14 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 26 mei 2019 | 1 - 8 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 22 jun. 2019 | 3 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 22 jun. 2019 | 2 - 4 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 25 jul. 2020 | 5 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 25 jul. 2020 | 1 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 12 sep. 2020 | 4 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 12 sep. 2020 | 1 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 22 mei 2021 | 5 - 12 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 22 mei 2021 | 12 - 8 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 17 jul. 2021 | 4 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 17 jul. 2021 | 2 - 5 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 11 sep. 2021 | 6 - 5 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 11 sep. 2021 | 5 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 7 mei 2022 | 2 - 4 |
Olympia Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 7 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem DS1 | Tex Town Tigers DS1 |
Thuis gewonnen | 129 | 79 |
Uit gewonnen | 100 | 61 |
% gewonnen | 68% | 45% |
% thuis gewonnen | 74% | 49% |
% uit gewonnen | 62% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Aafje van | Teamspeler | |
Brink, Lisa | Teamspeler | |
Clarijs, Lizzie | Teamspeler | |
Donkelaar, Danielle ten | Teamspeler | |
Groot, Puk de | Teamspeler | |
Guillot, Martijn | Technische staf | Coach |
Hassink, Rob | Technische staf | Coach |
Heuvelman, Robert | Technische staf | Coach |
Jansen, Annemiek | Teamspeler | |
Kock, Shaneequa | Teamspeler | |
Kock, Stanley | Technische staf | Coach |
Marinus, Nadine | Teamspeler | |
Meadows, Lindsey | Teamspeler | |
Oosterveld, Tim | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Dinet | Teamspeler | |
Remmers, Tess | Teamspeler | |
Smid, Myrthe | Teamspeler | |
Smulders, Rien | Technische staf | Coach |
Soumeru, Robby | Medische staf | Fysiotherapeut |
Szalay, Katharina | Teamspeler | |
Vonk, Britt | Teamspeler | |
Wissink, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Jessie van | Teamspeler | |
Amersfoort, Britt | Teamspeler | |
Andringa, Ilona | Teamspeler | |
Beekveldt, Yindi | Teamspeler | |
Beers, Brenda | Teamspeler | |
Crouwel, Marijn | Teamspeler | |
Dijk, Franka van | Teamspeler | |
Felix, Amy-Lynn | Teamspeler | |
Hop, Lisa | Teamspeler | |
Looijen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Maas, Thomas | Technische staf | Coach |
Prins, Anna | Teamspeler | |
Rector, Machteld | Teamspeler | |
Rijgersberg, Jade | Teamspeler | |
Veen, Rachel van | Teamspeler | |
Vleugels, Marièlle | Teamspeler | |
Vries, Colinda de | Overige staf | Teamscorer |
Vries, Eric de | Overige staf | |
Vries, Rosanne de | Teamspeler | |
Vries, Rosanne de | Overige staf | Teamscorer |
Weijgertse, Manoa | Teamspeler | |
Zanden, Cindy van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.