Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus HB U12-2 |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Arends | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 2 mei 2015 | 19 - 1 |
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 2 mei 2015 | 11 - 7 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 3 okt. 2015 | 11 - 7 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 3 okt. 2015 | 5 - 5 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 1 mei 2022 | 2 - 9 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 1 mei 2022 | 4 - 6 |
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 3 jul. 2022 | 11 - 10 |
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 3 jul. 2022 | 15 - 4 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 2 okt. 2022 | 0 - 11 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 2 okt. 2022 | 2 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus HB U12-2 | Tex Town Tigers HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 53 |
Uit gewonnen | 26 | 41 |
% gewonnen | 25% | 47% |
% thuis gewonnen | 28% | 54% |
% uit gewonnen | 23% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokzijl, Thijs | Teamspeler | |
Coccaro, Felipe Oliveira | Teamspeler | |
Duran, Boaz | Teamspeler | |
Gortemulder, Pepijn | Technische staf | Assistent-Coach |
Nicolaas, Tico | Technische staf | Coach |
Snoeijer, Leon | Technische staf | Assistent-Coach |
Veen, Niek Van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Jeffrey | Technische staf | Coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.