Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus HB U12-2 |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Arends | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 2 mei 2015 | 19 - 1 |
Tex Town Tigers HB U12-1 - Neptunus HB U12-2 | 2 mei 2015 | 11 - 7 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 3 okt. 2015 | 5 - 5 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 3 okt. 2015 | 11 - 7 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 1 mei 2022 | 2 - 9 |
Neptunus HB U12-2 - Tex Town Tigers HB U12-1 | 1 mei 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus HB U12-2 | Tex Town Tigers HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 44 |
Uit gewonnen | 26 | 37 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargerink, Jens | Teamspeler | |
Duinkerken, Casper | Technische staf | Assistent-Coach |
Kuper, Rein | Teamspeler | |
Mooi, Jorik | Teamspeler | |
Pancras, Teun | Teamspeler | |
Stolmeijer, Liam | Technische staf | Assistent-Coach |
Stolmeijer, Marieke | Technische staf | Assistent-Coach |
Stolmeijer, Tim | Technische staf | Coach |
Wens, Krijn van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Jeffrey | Technische staf | Coach |
Wigchert, Ocean | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.