Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten Diamonds HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportlaan |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 9203NV DRACHTEN |
Telefoonnummer | 06-22126683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.H.A. (Thomas) Karst | Plaatscheidsrechter |
D.K. (Danny) Bleeker | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten Diamonds HB U21-1 - Tex Town Tigers HB U21-2 | 7 mei 2022 | 8 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten Diamonds HB U21-1 | Tex Town Tigers HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 3 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 52% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 27% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelaar, Jan | Technische staf | Coach |
Beugelaar, Sem | Teamspeler | |
Dekker, Luca | Teamspeler | |
Eijk, Tim van | Teamspeler | |
Gering, Timon | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Bauke | Teamspeler | |
Memelink, Kick | Teamspeler | |
Mooi, Milan | Teamspeler | |
Nordsiek, Morris | Teamspeler | |
Poorthuis, Daan | Teamspeler | |
Schouwink, Bram | Teamspeler | |
Steenbergen, Mick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Lesley | Teamspeler | |
Brouwer, Jonathan | Teamspeler | |
Capozzi, Mark | Teamspeler | |
Ismail, Cherine | Teamspeler | |
Kooi, Nick van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Kortleve, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kramer, Stijn | Teamspeler | |
Navas, Amando | Teamspeler | |
Nijenbrink, Noah | Teamspeler | |
Rijkeboer, Julian | Teamspeler | |
Smits, Ferdinand | Technische staf | Teammanager |
Smits, Jesper | Teamspeler | |
Smits, Veere | Teamspeler | |
Vos, Aron | Teamspeler |