Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparks Haarlem |
Accommodatienaam | Noordersportpark |
Adres | Mr. J. Gerritszlaan (ingang Melkerijpad) 0 |
Plaats | 2024KE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sten) Wessel | Official scorer papier |
A.P.J. (Arjan) de Wever | Plaatscheidsrechter |
B. (Bianca) Dweelaard | 1e Honkscheidsrechter |
B.A.M. (Ben) Goorts | Official scorer computer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 4 apr. 2015 | 0 - 0 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 mei 2015 | 13 - 1 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 mei 2015 | 10 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 27 jun. 2015 | 5 - 6 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 27 jun. 2015 | 2 - 12 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 12 sep. 2015 | 10 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 12 sep. 2015 | 7 - 0 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 2 apr. 2016 | 0 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 23 apr. 2016 | 2 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 23 apr. 2016 | 2 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 16 mei 2016 | 5 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 16 mei 2016 | 3 - 8 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 28 mei 2016 | 10 - 3 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 28 mei 2016 | 9 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 15 apr. 2017 | 1 - 7 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 15 apr. 2017 | 3 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 30 apr. 2017 | 3 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 30 apr. 2017 | 3 - 4 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 20 mei 2017 | 1 - 7 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 20 mei 2017 | 3 - 1 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 1 apr. 2018 | 7 - 1 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 28 apr. 2018 | 1 - 11 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 28 apr. 2018 | 2 - 9 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 2 jun. 2018 | 5 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 2 jun. 2018 | 4 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 7 jul. 2018 | 4 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 7 jul. 2018 | 0 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 8 sep. 2018 | 7 - 0 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 8 sep. 2018 | 3 - 2 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 20 apr. 2019 | 0 - 10 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 20 apr. 2019 | 2 - 3 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 jun. 2019 | 5 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 jun. 2019 | 3 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 13 sep. 2020 | 1 - 0 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 13 sep. 2020 | 2 - 1 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 10 okt. 2020 | 3 - 10 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 8 mei 2021 | 1 - 6 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 8 mei 2021 | 9 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 10 jul. 2021 | 1 - 8 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 10 jul. 2021 | 4 - 3 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 4 sep. 2021 | 0 - 7 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 4 sep. 2021 | 2 - 7 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 30 apr. 2022 | 4 - 11 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 30 apr. 2022 | 4 - 13 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 4 jun. 2022 | 4 - 0 |
Tex Town Tigers DS1 - Sparks Haarlem DS1 | 4 jun. 2022 | 9 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 1 okt. 2022 | 2 - 0 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 1 okt. 2022 | 5 - 2 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 20 mei 2023 | 4 - 7 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 20 mei 2023 | 5 - 4 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Sparks Haarlem DS1 - Tex Town Tigers DS1 | 16 sep. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparks Haarlem DS1 | Tex Town Tigers DS1 |
Thuis gewonnen | 133 | 103 |
Uit gewonnen | 121 | 77 |
% gewonnen | 68% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 52% |
% uit gewonnen | 69% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Aafje van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Brink, Lisa | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Annemiek | Teamspeler | Midvelder |
Kock, Shaneequa | Teamspeler | Tweede honk |
Meadows, Lindsey | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Oosterveld, Tim | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Dinet | Teamspeler | Catcher |
Oosting-ten Thij, Marije | Teamspeler | Derde honk |
Salas, Brian | Technische staf | Coach |
Smid, Myrthe | Teamspeler | Rechtsvelder |
Sokolova, Petya | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Soumeru, Robby | Medische staf | Fysiotherapeut |
Szalay, Katharina | Teamspeler | Korte stop |
Volkmann, Claudia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ames, Esmee | Teamspeler | |
Ames, Norman | Technische staf | Pitching Coach |
Boersma, Tenley | Teamspeler | Catcher |
Dalen, Maxime van | Teamspeler | Eerste honk |
Dalen, Peter van | Technische staf | Coach |
Flanegin, Riangela Marianne | Teamspeler | Korte stop |
Gurp, Soclaina van | Teamspeler | Tweede honk |
Howell, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Kwakernaak, Julia | Teamspeler | Derde honk |
Meyering, Lisa | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Nypels, Sandra | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oomes, Nina | Teamspeler | Midvelder |
Poot, Ismay | Teamspeler | Linksvelder |
Schiltman, Tjitske | Overige staf | Teamscorer |
Smit, Isa | Teamspeler | Linksvelder |
Soederhuizen, Menno | Technische staf | Teammanager |
Soumeru, Rebecca | Teamspeler | Pitcher |
Westhoek, Julia | Teamspeler | Catcher |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.