Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tex Town Tigers HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kroedkotten |
Adres | Kotkampweg 119 |
Plaats | 7531AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4343057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Oosterveld | Plaatscheidsrechter |
N. (Neko) Chohlis | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers HS2 - Robur '58 HS2 | 26 aug. 2022 | 11 - 6 |
Robur '58 HS2 - Tex Town Tigers HS2 | 30 aug. 2023 | 9 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tex Town Tigers HS2 | Robur '58 HS2 |
Thuis gewonnen | 24 | 8 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogerd, Sacha van den | Teamspeler | Pitcher |
Dekker, Alexander | Teamspeler | Linksvelder |
Dekker, Hans | Teamspeler | Catcher |
Dekker, Hans | Technische staf | Coach |
Flaneur, Siegert | Teamspeler | Tweede honk |
Harleman, Hugo | Teamspeler | Midvelder |
Klinkhamer, Rik | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koppelmans, Daan | Teamspeler | Eerste honk |
Koppelmans, Daan | Technische staf | Assistent-Coach |
Kroezen, Jan-Pieter | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | Pitcher |
Bornebroek, Tom | Teamspeler | Midvelder |
Bornebroek, Tom | Overige staf | Teammanager |
Groot , Ard de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Heijst, Frank van | Teamspeler | |
Hogt, Ruben | Teamspeler | Derde honk |
Holshof, Niek | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hooge Venterink, Gem | Teamspeler | Korte stop |
Nahuis, Job | Teamspeler | Tweede honk |
Oosterveld, Mikkel | Teamspeler | |
Roode, Ian de | Teamspeler | Derde honk |
Slot, Thijs | Teamspeler | Linksvelder |
Stolmeijer, Tim | Teamspeler | Korte stop |
Weustink, Mirko | Teamspeler | Catcher |