Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Smit, Martijn | Technische staf | Coach |
|
Smit-v/d Zwaan, Mieke | Technische staf | Coach |
![]() |
Dag | Tijd | Waar | Wie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30-19:00 | veld 4 | team |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers BR1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WSB BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnhem Rhinos BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eagles BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giants BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tex Town Tigers BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Geslacht | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|---|
Iz, Meyra | vrouw | Teamspeler |
|
|
Smit, Jessy | vrouw | Teamspeler |
|
|
Verbeek, Demy | vrouw | Teamspeler |
|
|
Wens, Puck van der | vrouw | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.