Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Haage, Femke | Technische staf | Coach |
![]() |
Haage, Thijs | Technische staf | Coach |
![]() |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers BR1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | WSB BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Arnhem Rhinos BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Eagles BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Giants BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Tex Town Tigers BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Oosterveld, Bailey | Teamspeler |
|
|
Wachtmeester, Senna Liv | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.