Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Haage, Femke | Technische staf | Coach |
|
Haage, Thijs | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Tex Town Tigers BR1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | WSB BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Arnhem Rhinos BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Tex Town Tigers BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Giants BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Oosterveld, Bailey | Teamspeler |
|
|
Wachtmeester, Senna Liv | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.