Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelaar, Jan | Technische staf | Coach |
Nordsiek, Edgar | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Waar | Wie |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30-20:30 | veld 1 | team |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere HB U21-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 90 | 72 | 18 | 13 |
2 | Tex Town Tigers HB U21-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 87 | 1 | 10 |
3 | Drachten Diamonds HB U21-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 70 | 53 | 17 | 8 |
4 | HCAW HB U21-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 71 | 107 | -36 | 6 |
5 | Robur '58 HB U21-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 52 | 52 | 0 | 5 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beugelaar, Sem | Teamspeler |
|
|
Dekker, Luca | Teamspeler |
|
|
Eijk, Tim van | Teamspeler |
|
|
Gering, Timon | Teamspeler |
| |
Hilgenkamp, Bauke | Teamspeler |
|
|
Memelink, Kick | Teamspeler |
|
|
Mooi, Milan | Teamspeler |
|
|
Nordsiek, Morris | Teamspeler |
|
|
Poorthuis, Daan | Teamspeler |
|
|
Schouwink, Bram | Teamspeler |
|
|
Steenbergen, Mick | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.